- TSLA · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$375.00 → $375.18UP→
- NVDA · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$224.39 → $224.57UP→
- MSFT · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$540.68 → $541.27UP→
- GOOGL · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$351.15 → $351.37UP→
- META · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$737.31 → $738.11UP→
- ETH · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$2,522.59 → $2,525.66UP→
- AAPL · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$341.48 → $341.46DOWN→
- BTC · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$83,489.47 → $83,564.13UP→
- AMZN · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$258.55 → $258.58UP→
- SOL · 24/7 5m2026-10-13 05:50 UTC$108.03 → $108.14UP→
- ETH · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$2,524.02 → $2,522.59DOWN→
- TSLA · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$374.83 → $375.00UP→
- MSFT · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$540.70 → $540.68DOWN→
- NVDA · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$224.83 → $224.39DOWN→
- BTC · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$83,512.09 → $83,489.47DOWN→
- NVDA · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$224.46 → $224.39DOWN→
- SOL · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$108.07 → $108.03DOWN→
- TSLA · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$375.05 → $375.00DOWN→
- META · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$737.60 → $737.31DOWN→
- MSFT · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$540.57 → $540.68UP→
- AAPL · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$341.68 → $341.48DOWN→
- AAPL · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$341.50 → $341.48DOWN→
- ETH · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$2,526.21 → $2,522.59DOWN→
- GOOGL · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$351.16 → $351.15DOWN→
- BTC · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$83,641.72 → $83,489.47DOWN→
- META · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$738.10 → $737.31DOWN→
- AMZN · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$258.57 → $258.55DOWN→
- SOL · 24/7 15m2026-10-13 05:45 UTC$108.21 → $108.03DOWN→
- GOOGL · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$351.17 → $351.15DOWN→
- AMZN · 24/7 5m2026-10-13 05:45 UTC$258.49 → $258.55UP→
- BTC · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $83,641.72VOID→
- AMZN · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $258.57VOID→
- SOL · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $108.21VOID→
- NVDA · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $224.83VOID→
- TSLA · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $375.05VOID→
- MSFT · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $540.70VOID→
- META · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $738.10VOID→
- AAPL · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $341.68VOID→
- ETH · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $2,526.21VOID→
- GOOGL · 24/7 5m2026-10-13 05:30 UTC— → $351.16VOID→